Riemspanningsmeter JMP past op de volgende voertuigen: 1863 |
---|
BMW-Buell-CAN AM-Ducati-Harley Davidson-Hyosung-Indian-Kawasaki-Polaris-Suzuki-Triumph-Victory-Yamaha |
Model | Bouwjaar Code | Chassisnummer | ( van -tot ) | bouwjaar | Cilinder | Vermogen |
---|
BMW F 650 650 CS Scarver | 0177 | E650C/K14 | - | - | 2004 | 1 | 34 PK, 25 kw |
BMW F 650 650 CS Scarver | 0177 | E650C/K14 | - | - | 2004 | 1 | 50 PK, 37 kw |
BMW F 650 650 CS Scarver | 0177 | E650C/K14 | - | - | 2005 | 1 | 34 PK, 25 kw |
BMW F 650 650 CS Scarver | 0177 | E650C/K14 | - | - | 2005 | 1 | 50 PK, 37 kw |
BMW F 650 650 CS Scarver | 0174 | K14 | - | - | 2002 | 1 | 34 PK, 25 kw |
BMW F 650 650 CS Scarver | 0174 | K14 | - | - | 2002 | 1 | 50 PK, 37 kw |
BMW F 650 650 CS Scarver | 0174 | K14 | - | - | 2003 | 1 | 34 PK, 25 kw |
BMW F 650 650 CS Scarver | 0174 | K14 | - | - | 2003 | 1 | 50 PK, 37 kw |
BMW F 650 650 CS Scarver ABS | 0177 | E650C/K14 | - | - | 2004 | 1 | 34 PK, 25 kw |
BMW F 650 650 CS Scarver ABS | 0177 | E650C/K14 | - | - | 2004 | 1 | 50 PK, 37 kw |
BMW F 650 650 CS Scarver ABS | 0177 | E650C/K14 | - | - | 2005 | 1 | 34 PK, 25 kw |
BMW F 650 650 CS Scarver ABS | 0177 | E650C/K14 | - | - | 2005 | 1 | 50 PK, 37 kw |
BMW F 650 650 CS Scarver ABS | 0174 | K14 | - | - | 2002 | 1 | 34 PK, 25 kw |
BMW F 650 650 CS Scarver ABS | 0174 | K14 | - | - | 2002 | 1 | 50 PK, 37 kw |
BMW F 650 650 CS Scarver ABS | 0174 | K14 | - | - | 2003 | 1 | 34 PK, 25 kw |
BMW F 650 650 CS Scarver ABS | 0174 | K14 | - | - | 2003 | 1 | 50 PK, 37 kw |
BMW F 800 800 S | 0216 | E8ST/K71 | - | - | 2006 | 2 | 34 PK, 25 kw |
BMW F 800 800 ST | 0234 | E8ST/K71 | - | - | 2006 | 2 | 34 PK, 25 kw |
BMW F 800 800 S | 0216 | E8ST/K71 | - | - | 2006 | 2 | 85 PK, 62,5 kw |
BMW F 800 800 ST | 0234 | E8ST/K71 | - | - | 2006 | 2 | 85 PK, 62,5 kw |
BMW F 800 800 S | 0216 | E8ST/K71 | - | - | 2007 | 2 | 34 PK, 25 kw |
BMW F 800 800 ST | 0234 | E8ST/K71 | - | - | 2007 | 2 | 34 PK, 25 kw |
BMW F 800 800 ST | 0234 | E8ST/K71 | - | - | 2007 | 2 | 85 PK, 62,5 kw |
BMW F 800 800 S | 0216 | E8ST/K71 | - | - | 2007 | 2 | 85 PK, 62,5 kw |
BMW F 800 800 S | 0216 | E8ST/K71 | - | - | 2008 | 2 | 34 PK, 25 kw |
BMW F 800 800 ST | 0234 | E8ST/K71 | - | - | 2008 | 2 | 34 PK, 25 kw |
BMW F 800 800 ST | 0234 | E8ST/K71 | - | - | 2008 | 2 | 85 PK, 62,5 kw |
BMW F 800 800 S | 0216 | E8ST/K71 | - | - | 2008 | 2 | 85 PK, 62,5 kw |
BMW F 800 800 S | 0216 | E8ST/K71 | - | - | 2009 | 2 | 34 PK, 25 kw |
BMW F 800 800 ST | 0234 | E8ST/K71 | - | - | 2009 | 2 | 34 PK, 25 kw |
BMW F 800 800 S | 0216 | E8ST/K71 | - | - | 2009 | 2 | 85 PK, 62,5 kw |
BMW F 800 800 ST | 0234 | E8ST/K71 | - | - | 2009 | 2 | 85 PK, 62,5 kw |
BMW F 800 800 S | 0216 | E8ST/K71 | - | - | 2010 | 2 | 34 PK, 25 kw |
BMW F 800 800 ST | 0234 | E8ST/K71 | - | - | 2010 | 2 | 34 PK, 25 kw |
BMW F 800 800 S | 0216 | E8ST/K71 | - | - | 2010 | 2 | 85 PK, 62,5 kw |
BMW F 800 800 ST | 0234 | E8ST/K71 | - | - | 2010 | 2 | 85 PK, 62,5 kw |
BMW F 800 800 ST | 0234 | E8ST/K71 | - | - | 2011 | 2 | 34 PK, 25 kw |
BMW F 800 800 ST | 0234 | E8ST/K71 | - | - | 2011 | 2 | 85 PK, 62,5 kw |
BMW F 800 800 ST | 0234 | E8ST/K71 | - | - | 2012 | 2 | 34 PK, 25 kw |
BMW F 800 800 ST | 0234 | E8ST/K71 | - | - | 2012 | 2 | 85 PK, 62,5 kw |
BMW F 800 800 S ABS | 0216 | E8ST/K71 | - | - | 2007 | 2 | 34 PK, 25 kw |
BMW F 800 800 ST ABS | 0234 | E8ST/K71 | - | - | 2007 | 2 | 34 PK, 25 kw |
BMW F 800 800 ST ABS | 0234 | E8ST/K71 | - | - | 2007 | 2 | 85 PK, 62,5 kw |
BMW F 800 800 S ABS | 0216 | E8ST/K71 | - | - | 2007 | 2 | 85 PK, 62,5 kw |
BMW F 800 800 S ABS | 0216 | E8ST/K71 | - | - | 2008 | 2 | 34 PK, 25 kw |
BMW F 800 800 ST ABS | 0234 | E8ST/K71 | - | - | 2008 | 2 | 34 PK, 25 kw |
BMW F 800 800 ST ABS | 0234 | E8ST/K71 | - | - | 2008 | 2 | 85 PK, 62,5 kw |
BMW F 800 800 S ABS | 0216 | E8ST/K71 | - | - | 2008 | 2 | 85 PK, 62,5 kw |
BMW F 800 800 S ABS | 0216 | E8ST/K71 | - | - | 2009 | 2 | 34 PK, 25 kw |
BMW F 800 800 ST ABS | 0234 | E8ST/K71 | - | - | 2009 | 2 | 34 PK, 25 kw |
BMW F 800 800 S ABS | 0216 | E8ST/K71 | - | - | 2009 | 2 | 85 PK, 62,5 kw |
BMW F 800 800 ST ABS | 0234 | E8ST/K71 | - | - | 2009 | 2 | 85 PK, 62,5 kw |
BMW F 800 800 S ABS | 0216 | E8ST/K71 | - | - | 2010 | 2 | 34 PK, 25 kw |
BMW F 800 800 ST ABS | 0234 | E8ST/K71 | - | - | 2010 | 2 | 34 PK, 25 kw |
BMW F 800 800 S ABS | 0216 | E8ST/K71 | - | - | 2010 | 2 | 85 PK, 62,5 kw |
BMW F 800 800 ST ABS | 0234 | E8ST/K71 | - | - | 2010 | 2 | 85 PK, 62,5 kw |
BMW F 800 800 ST ABS | 0234 | E8ST/K71 | - | - | 2011 | 2 | 34 PK, 25 kw |
BMW F 800 800 ST ABS | 0234 | E8ST/K71 | - | - | 2011 | 2 | 85 PK, 62,5 kw |
BMW F 800 800 ST ABS | 0234 | E8ST/K71 | - | - | 2012 | 2 | 34 PK, 25 kw |
BMW F 800 800 ST ABS | 0234 | E8ST/K71 | - | - | 2012 | 2 | 85 PK, 62,5 kw |
BMW F 800 800 GT ABS | 0B03 | E8ST/K71 | - | - | 2013 | 2 | 48 PK, 35 kw |
BMW F 800 800 GT ABS | 0B03 | E8ST/K71 | - | - | 2013 | 2 | 90 PK, 66 kw |
BMW F 800 800 GT ABS | 0B03 | E8ST/K71 | - | - | 2014 | 2 | 48 PK, 35 kw |
BMW F 800 800 GT ABS | 0B03 | E8ST/K71 | - | - | 2014 | 2 | 90 PK, 66 kw |
BMW F 800 800 GT ABS | 0B03 | E8ST/K71 | - | - | 2015 | 2 | 48 PK, 35 kw |
BMW F 800 800 GT ABS | 0B03 | E8ST/K71 | - | - | 2015 | 2 | 90 PK, 66 kw |
BMW F 800 800 GT ABS | 0B03 | E8ST/K71 | - | - | 2016 | 2 | 48 PK, 35 kw |
BMW F 800 800 GT ABS | 0B03 | E8ST/K71 | - | - | 2016 | 2 | 90 PK, 66 kw |
Buell CR 1125 ie | | XB3 | - | - | 2009 | 2 | 148 PK, 109 kw |
Buell CR 1125 ie | | XB3 | - | - | 2010 | 2 | 148 PK, 109 kw |
Buell M2 1200 Cyclone | | EB1 | - | - | 1997 | 2 | 87 PK, 64 kw |
Buell M2 1200 Cyclone | | EB1 | - | - | 1998 | 2 | 87 PK, 64 kw |
Buell M2 1200 Cyclone | | EB1 | - | - | 1999 | 2 | 88 PK, 65 kw |
Buell M2 1200 Cyclone | | EB1 | - | - | 2000 | 2 | 83 PK, 61 kw |
Buell M2 1200 Cyclone | | EB1 | - | - | 2001 | 2 | 86 PK, 63 kw |
Buell M2 1200 Cyclone | | EB1 | - | - | 2002 | 2 | 86 PK, 63 kw |
Buell R 1125 ie | | XB3 | - | - | 2008 | 2 | 148 PK, 109 kw |
Buell R 1125 ie | | XB3 | - | - | 2009 | 2 | 148 PK, 109 kw |
Buell R 1125 ie | | XB3 | - | - | 2010 | 2 | 148 PK, 109 kw |
Buell S1 1200 Lightning | | EB1 | - | - | 1997 | 2 | 87 PK, 64 kw |
Buell S1 1200 Lightning | | EB1 | - | - | 1998 | 2 | 87 PK, 64 kw |
Buell S1 1200 Lightning | | EB1 | - | - | 1999 | 2 | 82 PK, 60 kw |
Buell S1 1200 White Lightning | | EB1 | - | - | 1998 | 2 | 94 PK, 69 kw |
Buell S1 1200 White Lightning | | EB1 | - | - | 1999 | 2 | 88 PK, 65 kw |
Buell S3 1200 Thunderbolt | | EB1 | - | - | 1997 | 2 | 87 PK, 64 kw |
Buell S3 1200 Thunderbolt | | EB1 | - | - | 1998 | 2 | 87 PK, 64 kw |
Buell S3 1200 ie Thunderbolt | | EB1 | - | - | 1999 | 2 | 90 PK, 66 kw |
Buell S3T 1200 Thunderbolt | | EB1 | - | - | 1997 | 2 | 87 PK, 64 kw |
Buell S3T 1200 Thunderbolt | | EB1 | - | - | 1998 | 2 | 87 PK, 64 kw |
Buell S3T 1200 ie Thunderbolt | | EB1 | - | - | 1999 | 2 | 90 PK, 66 kw |
Buell X1 1200 ie Lightning 5 Inch Velgen | | BL1 | - | - | 1999 | 2 | 90 PK, 66 kw |
Buell X1 1200 ie Lightning 5 Inch Velgen | | BL1 | - | - | 2000 | 2 | 88 PK, 65 kw |
Buell X1 1200 ie Lightning 5 Inch Velgen | | BL1 | - | - | 2001 | 2 | 88 PK, 65 kw |
Buell X1 1200 ie Lightning 5 Inch Velgen | | BL1 | - | - | 2002 | 2 | 88 PK, 65 kw |
Buell X1 1200 ie Lightning 55 Inch Velgen | | BL1 | - | - | 1999 | 2 | 90 PK, 66 kw |
Buell X1 1200 ie Lightning 55 Inch Velgen | | BL1 | - | - | 2000 | 2 | 88 PK, 65 kw |
Buell X1 1200 ie Lightning 55 Inch Velgen | | BL1 | - | - | 2001 | 2 | 88 PK, 65 kw |
Buell X1 1200 ie Lightning 55 Inch Velgen | | BL1 | - | - | 2002 | 2 | 88 PK, 65 kw |
Buell XB12R 1200 ie Firebolt | | XB1 | - | - | 2004 | 2 | 101 PK, 75 kw |
Buell XB12R 1200 ie Firebolt | | XB1 | - | - | 2004 | 2 | 34 PK, 25 kw |
Buell XB12R 1200 ie Firebolt | | XB1 | - | - | 2005 | 2 | 101 PK, 75 kw |
Buell XB12R 1200 ie Firebolt | | XB1 | - | - | 2005 | 2 | 34 PK, 25 kw |
Buell XB12R 1200 ie Firebolt | | XB1 | - | - | 2006 | 2 | 101 PK, 75 kw |
Buell XB12R 1200 ie Firebolt | | XB1 | - | - | 2007 | 2 | 101 PK, 75 kw |
Buell XB12S 1200 ie Lightning | | XB1 | - | - | 2004 | 2 | 101 PK, 75 kw |
Buell XB12S 1200 ie Lightning | | XB1 | - | - | 2004 | 2 | 34 PK, 25 kw |
Buell XB12S 1200 ie Lightning | | XB1 | - | - | 2005 | 2 | 101 PK, 75 kw |
Buell XB12S 1200 ie Lightning | | XB1 | - | - | 2005 | 2 | 34 PK, 25 kw |
Buell XB12S 1200 ie Lightning | | XB1 | - | - | 2006 | 2 | 101 PK, 75 kw |
Buell XB12S 1200 ie Lightning | | XB1 | - | - | 2007 | 2 | 101 PK, 75 kw |
Buell XB12S 1200 ie Lightning | | XB1 | - | - | 2008 | 2 | 31,3 PK, 23 kw |
Buell XB12S 1200 ie Lightning | | XB1 | - | - | 2008 | 2 | 95 PK, 70 kw |
Buell XB12Scg 1200 ie Lightning Flach | | XB1 | - | - | 2008 | 2 | 31,3 PK, 23 kw |
Buell XB12Scg 1200 ie Lightning Flach | | XB1 | - | - | 2009 | 2 | 31,3 PK, 23 kw |
Buell XB12Scg 1200 ie Lightning vlak | | XB1 | - | - | 2007 | 2 | 101 PK, 75 kw |
Buell XB12Scg 1200 ie Lightning vlak | | XB1 | - | - | 2008 | 2 | 95 PK, 70 kw |
Buell XB12Scg 1200 ie Lightning vlak | | XB1 | - | - | 2009 | 2 | 95 PK, 70 kw |
Buell XB12Scg 1200 ie Lightning vlak | | XB1 | - | - | 2010 | 2 | 94 PK, 69 kw |
Buell XB12Ss 1200 ie Lightning Long | | XB2 | - | - | 2006 | 2 | 101 PK, 75 kw |
Buell XB12Ss 1200 ie Lightning Long | | XB2 | - | - | 2006 | 2 | 34 PK, 25 kw |
Buell XB12Ss 1200 ie Lightning Long | | XB2 | - | - | 2007 | 2 | 101 PK, 75 kw |
Buell XB12Ss 1200 ie Lightning Long | | XB2 | - | - | 2008 | 2 | 31,3 PK, 23 kw |
Buell XB12Ss 1200 ie Lightning Long | | XB2 | - | - | 2008 | 2 | 95 PK, 70 kw |
Buell XB12Ss 1200 ie Lightning Long | | XB2 | - | - | 2009 | 2 | 31,3 PK, 23 kw |
Buell XB12Ss 1200 ie Lightning Long | | XB2 | - | - | 2009 | 2 | 95 PK, 70 kw |
Buell XB12Ss 1200 ie Lightning Long | | XB2 | - | - | 2010 | 2 | 94 PK, 69 kw |
Buell XB12STT 1200 ie Lightning Super TT | | XB2 | - | - | 2007 | 2 | 101 PK, 75 kw |
Buell XB12STT 1200 ie Lightning Super TT | | XB2 | - | - | 2008 | 2 | 31,3 PK, 23 kw |
Buell XB12STT 1200 ie Lightning Super TT | | XB2 | - | - | 2008 | 2 | 95 PK, 70 kw |
Buell XB12SX 1200 ie Lightning CityX | | XB1 | - | - | 2010 | 2 | 94 PK, 69 kw |
Buell XB12X 1200 ie Ulysses | | XB2 | - | - | 2006 | 2 | 101 PK, 75 kw |
Buell XB12X 1200 ie Ulysses | | XB2 | - | - | 2006 | 2 | 34 PK, 25 kw |
Buell XB12X 1200 ie Ulysses | | XB2 | - | - | 2007 | 2 | 101 PK, 75 kw |
Buell XB12X 1200 ie Ulysses | | XB2 | - | - | 2008 | 2 | 31,3 PK, 23 kw |
Buell XB12X 1200 ie Ulysses | | XB2 | - | - | 2008 | 2 | 95 PK, 70 kw |
Buell XB12X 1200 ie Ulysses | | XB2 | - | - | 2009 | 2 | 31,3 PK, 23 kw |
Buell XB12X 1200 ie Ulysses | | XB2 | - | - | 2009 | 2 | 95 PK, 70 kw |
Buell XB12X 1200 ie Ulysses | | XB2 | - | - | 2010 | 2 | 94 PK, 69 kw |
Buell XB12XT 1200 ie Ulysses | | XB2 | - | - | 2009 | 2 | 95 PK, 70 kw |
Buell XB12XT 1200 ie Ulysses | | XB2 | - | - | 2010 | 2 | 94 PK, 69 kw |
Buell XB9R 1000 ie Firebolt | | XB1 | - | - | 2002 | 2 | 92 PK, 68 kw |
Buell XB9R 1000 ie Firebolt | | XB1 | - | - | 2003 | 2 | 33 PK, 24 kw |
Buell XB9R 1000 ie Firebolt | | XB1 | - | - | 2003 | 2 | 84 PK, 62 kw |
Buell XB9R 1000 ie Firebolt | | XB1 | - | - | 2004 | 2 | 33 PK, 24 kw |
Buell XB9R 1000 ie Firebolt | | XB1 | - | - | 2004 | 2 | 84 PK, 62 kw |
Buell XB9S 1000 ie Lightning | | XB1 | - | - | 2003 | 2 | 33 PK, 24 kw |
Buell XB9S 1000 ie Lightning | | XB1 | - | - | 2003 | 2 | 84 PK, 62 kw |
Buell XB9S 1000 ie Lightning | | XB1 | - | - | 2004 | 2 | 33 PK, 24 kw |
Buell XB9S 1000 ie Lightning | | XB1 | - | - | 2004 | 2 | 84 PK, 62 kw |
Buell XB9SX 1000 ie Lightning CityX | | XB1 | - | - | 2005 | 2 | 33 PK, 24 kw |
Buell XB9SX 1000 ie Lightning CityX | | XB1 | - | - | 2005 | 2 | 84 PK, 62 kw |
Buell XB9SX 1000 ie Lightning CityX | | XB1 | - | - | 2006 | 2 | 33 PK, 24 kw |
Buell XB9SX 1000 ie Lightning CityX | | XB1 | - | - | 2006 | 2 | 84 PK, 62 kw |
Buell XB9SX 1000 ie Lightning CityX | | XB1 | - | - | 2007 | 2 | 84 PK, 62 kw |
Buell XB9SX 1000 ie Lightning CityX | | XB1 | - | - | 2008 | 2 | 33 PK, 24 kw |
Buell XB9SX 1000 ie Lightning CityX | | XB1 | - | - | 2008 | 2 | 82 PK, 60 kw |
Buell XB9SX 1000 ie Lightning CityX | | XB1 | - | - | 2009 | 2 | 33 PK, 24 kw |
Buell XB9SX 1000 ie Lightning CityX | | XB1 | - | - | 2009 | 2 | 82 PK, 60 kw |
Buell XB9SX 1000 ie Lightning CityX | | XB1 | - | - | 2010 | 2 | 30 PK, 22 kw |
Buell XB9SX 1000 ie Lightning CityX | | XB1 | - | - | 2010 | 2 | 86 PK, 63 kw |
CAN-AM Spyder 1000 RS SM5 ABS Handgeschakeld | | - | - | - | 2014 | 2 | 100 PK, 74 kw |
CAN-AM Spyder 1000 RS-S SM5 ABS Handgeschakeld | | - | - | - | 2014 | 2 | 100 PK, 74 kw |
CAN-AM Spyder 1000 ST SM5 ABS Handgeschakeld | | - | - | - | 2014 | 2 | 100 PK, 74 kw |
CAN-AM Spyder 1000 ST-S SM5 ABS Handgeschakeld | | - | - | - | 2014 | 2 | 100 PK, 74 kw |
CAN-AM Spyder 1000 RS SM5 ABS Handgeschakeld | | - | - | - | 2015 | 2 | 100 PK, 74 kw |
CAN-AM Spyder 1000 RS-S SM5 ABS Handgeschakeld | | - | - | - | 2015 | 2 | 100 PK, 74 kw |
CAN-AM Spyder 1000 ST SM5 ABS Handgeschakeld | | - | - | - | 2015 | 2 | 100 PK, 74 kw |
CAN-AM Spyder 1000 ST-S SM5 ABS Handgeschakeld | | - | - | - | 2015 | 2 | 100 PK, 74 kw |
CAN-AM Spyder 1000 RS SM5 ABS Handgeschakeld | | - | - | - | 2016 | 2 | 100 PK, 74 kw |
CAN-AM Spyder 1000 RS-S SM5 ABS Handgeschakeld | | - | - | - | 2016 | 2 | 100 PK, 74 kw |
CAN-AM Spyder 1000 ST SM5 ABS Handgeschakeld | | - | - | - | 2016 | 2 | 100 PK, 74 kw |
CAN-AM Spyder 1000 ST-S SM5 ABS Handgeschakeld | | - | - | - | 2016 | 2 | 100 PK, 74 kw |
CAN-AM Spyder 1000 RS SE5 ABS Semi Automaat | | - | - | - | 2014 | 2 | 100 PK, 74 kw |
CAN-AM Spyder 1000 RS-S SE5 ABS Semi Automaat | | - | - | - | 2014 | 2 | 100 PK, 74 kw |
CAN-AM Spyder 1000 ST SE5 ABS Semi Automaat | | - | - | - | 2014 | 2 | 100 PK, 74 kw |
CAN-AM Spyder 1000 ST-S SE5 ABS Semi Automaat | | - | - | - | 2014 | 2 | 100 PK, 74 kw |
CAN-AM Spyder 1000 RS SE5 ABS Semi Automaat | | - | - | - | 2015 | 2 | 100 PK, 74 kw |
CAN-AM Spyder 1000 RS-S SE5 ABS Semi Automaat | | - | - | - | 2015 | 2 | 100 PK, 74 kw |
CAN-AM Spyder 1000 ST SE5 ABS Semi Automaat | | - | - | - | 2015 | 2 | 100 PK, 74 kw |
CAN-AM Spyder 1000 ST-S SE5 ABS Semi Automaat | | - | - | - | 2015 | 2 | 100 PK, 74 kw |
CAN-AM Spyder 1000 RS SE5 ABS Semi Automaat | | - | - | - | 2016 | 2 | 100 PK, 74 kw |
CAN-AM Spyder 1000 RS-S SE5 ABS Semi Automaat | | - | - | - | 2016 | 2 | 100 PK, 74 kw |
CAN-AM Spyder 1000 ST SE5 ABS Semi Automaat | | - | - | - | 2016 | 2 | 100 PK, 74 kw |
CAN-AM Spyder 1000 ST-S SE5 ABS Semi Automaat | | - | - | - | 2016 | 2 | 100 PK, 74 kw |
CAN-AM Spyder 1000 RT-S SE5 Semi-Automaat | | - | - | - | 2010 | 2 | 100 PK, 74 kw |
CAN-AM Spyder 1000 RT SE5 Semi-Automaat | | - | - | - | 2010 | 2 | 100 PK, 74 kw |
CAN-AM Spyder 1000 RS SE5 Semi-Automaat | | - | - | - | 2010 | 2 | 106 PK, 79 kw |
CAN-AM Spyder 1000 RS-S SE5 Semi-Automaat | | - | - | - | 2010 | 2 | 106 PK, 79 kw |
CAN-AM Spyder 1000 RT-S SE5 Semi-Automaat | | - | - | - | 2011 | 2 | 100 PK, 74 kw |
CAN-AM Spyder 1000 RT SE5 Semi-Automaat | | - | - | - | 2011 | 2 | 100 PK, 74 kw |
CAN-AM Spyder 1000 RS-S SE5 Semi-Automaat | | - | - | - | 2011 | 2 | 106 PK, 79 kw |
CAN-AM Spyder 1000 RS SE5 Semi-Automaat | | - | - | - | 2011 | 2 | 106 PK, 79 kw |
CAN-AM Spyder 1000 RT-S SE5 Semi-Automaat | | - | - | - | 2012 | 2 | 100 PK, 74 kw |
CAN-AM Spyder 1000 RS-S SE5 Semi-Automaat | | - | - | - | 2012 | 2 | 106 PK, 79 kw |
CAN-AM Spyder 1000 RS SE5 Semi-Automaat | | - | - | - | 2012 | 2 | 106 PK, 79 kw |
CAN-AM Spyder 1000 RT-S SE5 Semi-Automaat | | - | - | - | 2013 | 2 | 100 PK, 74 kw |
CAN-AM Spyder 1000 RS-S SE5 Semi-Automaat | | - | - | - | 2013 | 2 | 100 PK, 74 kw |
CAN-AM Spyder 1000 RT SE5 Semi-Automaat | | - | - | - | 2013 | 2 | 100 PK, 74 kw |
CAN-AM Spyder 1000 ST-S SE5 Semi-Automaat | | - | - | - | 2013 | 2 | 100 PK, 74 kw |
CAN-AM Spyder 1000 RT SM5 Versnellingsbak | | - | - | - | 2010 | 2 | 100 PK, 74 kw |
CAN-AM Spyder 1000 RS SM5 Versnellingsbak | | - | - | - | 2010 | 2 | 106 PK, 79 kw |
CAN-AM Spyder 1000 RT SM5 Versnellingsbak | | - | - | - | 2011 | 2 | 100 PK, 74 kw |
CAN-AM Spyder 1000 RS SM5 Versnellingsbak | | - | - | - | 2011 | 2 | 106 PK, 79 kw |
CAN-AM Spyder 1000 RS-S SM5 Versnellingsbak | | - | - | - | 2011 | 2 | 106 PK, 79 kw |
CAN-AM Spyder 1000 RT SM5 Versnellingsbak | | - | - | - | 2012 | 2 | 100 PK, 74 kw |
CAN-AM Spyder 1000 RS SM5 Versnellingsbak | | - | - | - | 2012 | 2 | 106 PK, 79 kw |
CAN-AM Spyder 1000 RS-S SM5 Versnellingsbak | | - | - | - | 2012 | 2 | 106 PK, 79 kw |
CAN-AM Spyder 1000 RT SM5 Versnellingsbak | | - | - | - | 2013 | 2 | 100 PK, 74 kw |
CAN-AM Spyder 1000 RS SM5 Versnellingsbak | | - | - | - | 2013 | 2 | 100 PK, 74 kw |
CAN-AM Spyder 1000 ST SM5 Versnellingsbak | | - | - | - | 2013 | 2 | 100 PK, 74 kw |
CAN-AM Spyder 1000 ST-S SE5 Limited ABS Semi Automaat | | - | - | - | 2014 | 2 | 100 PK, 74 kw |
CAN-AM Spyder 1000 ST-S SE5 Limited ABS Semi Automaat | | - | - | - | 2015 | 2 | 100 PK, 74 kw |
CAN-AM Spyder 1000 ST-S SE5 Limited ABS Semi Automaat | | - | - | - | 2016 | 2 | 100 PK, 74 kw |
CAN-AM Spyder 1000 RT SE5 Limited Semi-Automaat | | - | - | - | 2012 | 2 | 100 PK, 74 kw |
CAN-AM Spyder 1000 RT SE5 Limited Semi-Automaat | | - | - | - | 2013 | 2 | 100 PK, 74 kw |
CAN-AM Spyder 1000 ST-S SE5 Limited Semi-Automaat | | - | - | - | 2013 | 2 | 100 PK, 74 kw |
CAN-AM Spyder 1000 RT SE5 Techno Semi-Automaat | | - | - | - | 2010 | 2 | 100 PK, 74 kw |
CAN-AM Spyder 1000 RT SE5 Techno Semi-Automaat | | - | - | - | 2011 | 2 | 100 PK, 74 kw |
CAN-AM Spyder 1000 RT SE5 Techno Semi-Automaat | | - | - | - | 2012 | 2 | 100 PK, 74 kw |
CAN-AM Spyder 1000 RT SM5 Techno Versnellingsbak | | - | - | - | 2010 | 2 | 100 PK, 74 kw |
CAN-AM Spyder 1000 RT SM5 Techno Versnellingsbak | | - | - | - | 2011 | 2 | 100 PK, 74 kw |
CAN-AM Spyder 1000 RT SM5 Techno Versnellingsbak | | - | - | - | 2012 | 2 | 100 PK, 74 kw |
CAN-AM Spyder 1330 RT SM6 ABS | | - | - | - | 2014 | 3 | 115 PK, 85 kw |
CAN-AM Spyder 1330 RT SM6 ABS | | - | - | - | 2015 | 3 | 115 PK, 85 kw |
CAN-AM Spyder 1330 F3 SM6 ABS Handgeschakeld | | - | - | - | 2015 | 3 | 115 PK, 85 kw |
CAN-AM Spyder 1330 F3 SM6 ABS Handgeschakeld | | - | - | - | 2016 | 3 | 115 PK, 85 kw |
CAN-AM Spyder 1330 F3-S SM6 ABS Handgeschakeld | | - | - | - | 2016 | 3 | 115 PK, 85 kw |
CAN-AM Spyder 1330 RT-S SE6 ABS Semi Automaat | | - | - | - | 2014 | 3 | 115 PK, 85 kw |
CAN-AM Spyder 1330 RT SE6 ABS Semi Automaat | | - | - | - | 2014 | 3 | 115 PK, 85 kw |
CAN-AM Spyder 1330 RT SE6 ABS Semi Automaat | | - | - | - | 2015 | 3 | 115 PK, 85 kw |
CAN-AM Spyder 1330 RT-S SE6 ABS Semi Automaat | | - | - | - | 2015 | 3 | 115 PK, 85 kw |
CAN-AM Spyder 1330 F3-S SE6 ABS Semi Automaat | | - | - | - | 2015 | 3 | 115 PK, 85 kw |
CAN-AM Spyder 1330 F3-S SE6 ABS Semi Automaat | | - | - | - | 2016 | 3 | 115 PK, 85 kw |
CAN-AM Spyder 1330 F3-T SE6 ABS Semi Automaat | | - | - | - | 2016 | 3 | 115 PK, 85 kw |
CAN-AM Spyder 1330 RT SE6 ABS Semi Automaat | | - | - | - | 2016 | 3 | 115 PK, 85 kw |
CAN-AM Spyder 1330 RT-S SE6 ABS Semi Automaat | | - | - | - | 2016 | 3 | 115 PK, 85 kw |
CAN-AM Spyder 1330 RT SE6 Limited ABS Semi Automaat | | - | - | - | 2014 | 3 | 115 PK, 85 kw |
CAN-AM Spyder 1330 RT SE6 Limited ABS Semi Automaat | | - | - | - | 2015 | 3 | 115 PK, 85 kw |
CAN-AM Spyder 1330 F3 SE6 Limited ABS Semi Automaat | | - | - | - | 2016 | 3 | 115 PK, 85 kw |
CAN-AM Spyder 1330 RT SE6 Limited ABS Semi Automaat | | - | - | - | 2016 | 3 | 115 PK, 85 kw |
CAN-AM Spyder 1330 F3 SE6 Limited Special ABS Semi Automaat | | - | - | - | 2016 | 3 | 115 PK, 85 kw |
CAN-AM Spyder 1330 F3-S SE6 Special ABS Semi Automaat | | - | - | - | 2016 | 3 | 115 PK, 85 kw |
CAN-AM Spyder 1330 RT-S SE6 Special ABS Semi Automaat | | - | - | - | 2016 | 3 | 115 PK, 85 kw |
Ducati XDiavel 1260 S ABS | | GA00AA | - | - | 2016 | 2 | 156 PK, 115 kw |
Ducati XDiavel 1260 ABS | | GA00AA | - | - | 2016 | 2 | 156 PK, 115 kw |
Ducati XDiavel 1260 ABS | | GA00AA/GA01JA | - | - | 2016 | 2 | 156 PK, 115 kw |
Ducati XDiavel 1260 S ABS | | GA00AA/GA01JA | - | - | 2016 | 2 | 156 PK, 115 kw |
Harley Davidson FLD 1690 Dyna Switchback ABS | FD2 | GZM | - | - | 2012 | 2 | 34 PK, 25 kw |
Harley Davidson FLD 1690 Dyna Switchback ABS | FD2 | GZM | - | - | 2012 | 2 | 76 PK, 56 kw |
